
DEPORTDEV — Plataforma iGaming hecha en LATAM para conquistar LATAM.
Pierdes a la larga. Siempre.
Ganas, pero pagas peaje a la plataforma.
Cobras el peaje. En todos los operadores.
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Brasil GGR 1er año regulado | US$7.000M | Yogonet 2026 |
| Brasil — apostadores activos | 25.2M | SPA 2025 |
| LATAM online gambling 2024 | US$5.33Bn | Grand View |
| CAGR 2025-2030 | 11.9% | Grand View |
| Sports betting share LATAM | 56.04% | Grand View |
| Ecuador — operadores registrados | 65 en 2024 | SRI/Yogonet |
Brasil ya tiene 79 licencias. Perú factura US$124M en impuestos. Ecuador levantó la prohibición de publicidad. No hay segundo round.
El operador LATAM termina pagando precio europeo por un servicio que no entiende su mercado.
Una sola API. Una sola marca: la tuya.
| Criterio | DEPORTDEV | Slotegrator | White Label |
|---|---|---|---|
| Foco LATAM nativo | ✅ | ⚠️ Global | ❌ |
| Time-to-market | 30–60 días | 60–90 días | 90–180 días |
| Soporte 24/7 español | ✅ | ⚠️ Parcial | ❌ |
| Pagos locales pre-integrados | ✅ | ⚠️ A solicitud | ❌ |
| Revenue share | Bajo / opción licencia | Medio | Alto (20-40%) |
| Personalización profunda | ✅ | ⚠️ Limitada | ❌ |
| Asesoría regulatoria local | ✅ | ⚠️ | ❌ |
| Catálogo proveedores | 180+ | 180+ | 80–120 |
Slotegrator es el gigante global. DEPORTDEV es el especialista LATAM. En tu mercado, especialista > gigante.
7+ países con marco regulatorio activo o inminente.
La tormenta perfecta.
3 países, 3 marcas, 1 plataforma. De Ecuador a Honduras, DEPORTDEV ya está operando.
Cada cliente eligió DEPORTDEV por una razón distinta. Todos siguen con nosotros por la misma: funciona.
Tenemos la mejor plataforma premium de Ecuador. Lee los códigos de las principales plataformas espejo del mercado.
Lanzamos en tiempo récord y empezamos a operar sin fricción. El soporte habla nuestro idioma, literalmente.
Cubrimos un mercado al que las grandes plataformas no le prestan atención. DEPORTDEV sí.
Bingos, salones, casinos físicos.
Fintech, medio deportivo, influencer con audiencia.
Ya tiene 1 país, quiere 3.
Modelo ilustrativo para operador con US$100K invertidos.
NGR (cian) vs EBITDA (lima) · 24 meses
| Mes | Activos | NGR | Costos | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.200 | US$26K | US$22K | US$4K |
| 12 | 3.500 | US$77K | US$48K | US$29K |
| 18 | 7.000 | US$154K | US$82K | US$72K |
| 24 | 12.000 | US$264K | US$130K | US$134K |
Modelo ilustrativo. Benchmark operatorio LATAM + supuestos DEPORTDEV.
No son sueños. Son benchmarks operativos LATAM 2024-2025.
Branding, configuración legal y pagos.
Juegos, KYC, pruebas.
Ajustes y QA real.
Campañas de adquisición.
Adaptamos el modelo a tu capital, no al revés.
Slotegrator vende software. DEPORTDEV vende éxito en LATAM.
Con IA de cuotas dinámicas.
Apuestas donde ya está tu usuario.
Aviador-style, IP DEPORTDEV.
Bonos cruzados entre operadores.
Nuevos mercados, mismo stack.
| Riesgo | Mitigación DEPORTDEV |
|---|---|
| Cambios regulatorios | Equipo legal + actualizaciones de plataforma incluidas |
| Fraude / chargebacks | KYC + antifraude propio + scoring ML |
| Saturación de marketing | CRM por eventos + afiliados curados |
| Volatilidad fiscal | Reportería automática SRI/SUNAT/DIAN |
| Dependencia tecnológica | Código fuente + opción de licencia perpetua |
Reserva tu mercado antes de que tu competencia lo haga.
Hablemos hoy